Информация о результатах проверок в 2021 году - нарушений не выявлено;
Информация о результатах проведенных проверок
| № п/п | Реквизиты предписания | Перечень выявленных нарушений | Срок устранения нарушения | Наличие проектно-сметной документации | Объем финансирования, необходимый для устранения нарушения | 
| 1. | Предписание Роспотребнадзора от 25.08.2015 года № 1504-0663 | Выполнить ограждение трритории согласно п.37 СанПин 2.1.2.2564-09 | 10.08.2017 год | В наличии | 4 500 000 | 
| 2. | Предписание Роспотребнадзора от 28.08.2017 года № 1704-0586 | Провести ремонт жилого корпуса № 3 согласно п.6.2., 6.6., 6.7 СанПин 2.1.2.2564-09 | 10.10.2018 год | В наличии | 7 600 000 | 
| 3 | Предписание Роспотребнадзора от 13.11.2018 года № 1804 5075 | Провести ремонт жилого корпуса № 3 согласно п.6.2., 6.6., 6.7 СанПин 2.1.2.2564-09 | 02.12.2019 | В наличии | 7 600 000 | 
| 4 | Предписание Госпожнадзора от 21.05.2018 года № 81/1/42 | Ширина прохода к запасному выходу в помещении столовой предназначенного для одновременного пребывания более 50 человек выполнена менее 1,2 м. Жилая часть здания не отделена от части здания другого назначения противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (3 корпус). Не подтвержден класс пожарной опасности конструкции наружных стен с внешней стороны с применением навесной фасадной системы (2 корпус). | 01.04.2019 | - | 100 000 | 
| 5 | Предписание Госпожнадзора от 26.04.2019 года № 86/1/39 | Не подтвержден класс пожарной опасности конструкции наружных стен с внешней стороны с применением навесной фасадной системы (2 корпус). Ширина эвакуационного выхода из актового зала выполнена менее 1,2 м. | 01.04.2019 | - | 50 000 | 
Информация о результатах проведенных проверок
| № п/п | Реквизиты предписания | Перечень выявленных нарушений | Срок устранения нарушения | Наличие проектно-сметной документации | Объем финансирования, необходимый для устранения нарушения | 
| 1. | Предписание Роспотребнадзора от 13.11.2018 года № 1804 5075 | Провести ремонт жилого корпуса № 3 согласно п.6.2., 6.6., 6.7 СанПин 2.1.2.2564-09 | 02.12.2019 | В наличии | 7 600 000 | 
| 2. | Предписание Госпожнадзора от 26.04.2019 года № 86/1/39 | Не подтвержден класс пожарной опасности конструкции наружных стен с внешней стороны с применением навесной фасадной системы (2 корпус). Ширина эвакуационного выхода из актового зала выполнена менее 1,2 м. | 01.04.2020 | - | 50 000 | 
