Структура государственного бюджетного учреждения
«Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Скачать графическую версию структуры
Штатное расписание
Должность |
Количество |
Административно-управленческий аппарат | |
Директор | 1 |
Главный бухгалтер | 1 |
Бухгалтер | 1 |
Специалист по кадрам | 1 |
Кассир | 0,5 |
Заведующий хозяйством | 1 |
Заведующий складом | 1 |
Юрисконсульт | 1 |
7,5 | |
Вспомогательный персонал | |
Кладовщик | 0,5 |
Грузчик | 0,5 |
Уборщик территории | 1 |
Уборщик территории | 1 |
Уборщик территории | 1 |
Уборщик территории | 1 |
Оператор стиральных машин | 1 |
Электромонтер | 0,5 |
Слесарь-сантехник | 0,5 |
Рабочий комплексного обслуживания | 1 |
Рабочий по благоустройству | 1 |
Сторож | 1 |
Сторож | 1 |
Сторож | 1 |
Сторож | 1 |
Мойщик посуды | 1 |
14 | |
Основной персонал | |
Заведующий отделением | 0,16 |
Врач-терапевт | 0,34 |
Старшая медицинская сестра | 1 |
Медсестра | 1 |
Медсестра | 1 |
Медсестра | 1 |
Кастелянша | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Помощник по уходу | 1 |
Специалист по соц. работе | 1 |
Повар | 1 |
Повар | 1 |
Официант | 1 |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 1 |
Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 1 |
Парикмахер | 0,5 |
Водитель | 0,5 |
Водитель | 1 |
Водитель | 1 |
23,5 | |
Итого | 45 |
Персональный состав сотрудников учреждения
Сведения публикуются с согласия специалистов